Проблемы заболеваний опорно-двигательного аппарата актуальны для детей разных возрастов. Детская ортопедия — наука, занимающаяся вопросами профилактики и лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
В Первом детском медицинском центре при оказании помощи пациентам применяются новейшие технологии. Клиника располагает всем необходимым оснащением, прием ведут одни из лучших детских ортопедов в Саратове — это позволяет эффективно справляться с проблемами различной сложности.
Как правило, травматологи-ортопеды, которые работают с детьми, чаще всего имеют дело с:
Родителям важно понимать, что своевременное обращение к доктору позволит не только получить максимальный эффект от лечения, но избежать риска развития осложнений.
Код услуги * | Наименование услуги | Цена |
Врачебные консультации | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700 |
B04.001.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 700 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 900 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 700 |
B04.002.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 700 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 900 |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 700 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 900 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 700 |
B04.004.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 700 |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 900 |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 700 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1100 |
B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 700 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 900 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700 |
B04.008.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 700 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 900 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 700 |
B04.010.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 700 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 900 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 700 |
B04.015.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога | 700 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 900 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700 |
B04.023.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 700 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 900 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 700 |
B04.025.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 700 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 900 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 700 |
B04.028.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 700 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 900 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700 |
B04.029.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 700 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 900 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 700 |
B04.031.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 700 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 1000 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 700 |
B04.035.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского психиатра | 700 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 900 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 700 |
B04.037.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 700 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 900 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 700 |
B04.050.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 700 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 900 |
B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 700 |
B04.053.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога | 700 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 900 |
B01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 700 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 900 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 700 |
B04.058.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 700 |
B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Трушина О. В.) | 1200 |
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (Трушина О. В.) | 800 |
B01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Макаровой О. А.) | 1200 |
B01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (Макаровой О. А.) | 800 |
B01.037.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (Макаровой О. А.) | 1200 |
B01.037.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (Макаровой О. А.) | 800 |
B01.025.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный (Макаровой О. А.) | 1200 |
B01.025.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный (Макаровой О. А.) | 800 |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Федорченко И. В.) | 1200 |
B01.004.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Федорченко И. В.) | 800 |
B01.004.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Скупова О. В.) | 1200 |
B01.004.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Скупова О. В.) | 800 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Маркеевой М. В.) | 1200 |
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Маркеевой М. В.) | 800 |
B01.058.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (Аранович В. В.) | 1200 |
B01.058.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (Аранович В. В.) | 800 |
B01.002.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (Перцевой И. А.) | 1200 |
B01.002.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (Перцевой И. А.) | 800 |
B01.037.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (Перцевой И. А.) | 1200 |
B01.037.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (Перцевой И. А.) | 800 |
B01.010.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (Свиридов Н. Н.) | 1200 |
B01.010.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (Свиридов Н. Н.) | 800 |
B01.031.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (1 зона) | 2500 |
B01.031.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (2 зона) | 2900 |
B01.031.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (3 зона) | 3500 |
B01.031.001.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому с выездом на машине пациента (2 зона) | 2500 |
B01.031.001.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому с выездом на машине пациента (3 зона) | 2900 |
B01.045.002 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (не менее 3-х врачей-специалистов с участием главного врача или его заместителя) | 3500 |
A02.01.001.003.001 | Дистанционное динамическое наблюдение-10 дней | 500 |
A02.01.001.003.002 | Дистанционное динамическое наблюдение-1 месяц | 900 |
A02.01.001.003.003 | Дистанционное динамическое наблюдение-3 месяца | 2450 |
A02.01.001.003.004 | Дистанционное динамическое наблюдение-6 месяцев | 4500 |
A02.01.001.003.005 | Дистанционное динамическое наблюдение-12 месяцев | 8100 |
Аллергопробы | ||
A12.06.006.001 | №1 Накожные исследования реакции на бытовые и эпидермальные аллергены | 1100 |
A12.06.006.002 | №2 Накожные исследования реакции на аллергены домашних животных и бытовые | 1100 |
A12.06.006.003 | №3 Накожные исследования реакции на аллергены деревьев и злаковых трав | 1100 |
A12.06.006.004 | №4 Накожные исследования реакции на аллергены злаковых трав | 1100 |
A12.06.006.005 | №5 Накожные исследования реакции на аллергены сорных трав | 1100 |
A12.06.006.006 | №6 Накожные исследования реакции на пищевые аллергены | 1100 |
Анестезиологические пособия и манипуляции | ||
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 3200 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1200 |
B01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия с УЗ навигацией | 3000 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 7800 |
B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) | 4900 |
Вакцинопрофилактика | ||
A12.06.006.007 | Накожные исследования реакции на туберкулезный аллерген (Диаскинтест) - проводится в индивидуально согласованные сроки (до 3 недель) | 750 |
A12.26.002 | Очаговая проба с туберкулином (проба Манту) | 550 |
B04.014.004 | Вакцинация введение вакцины (манипуляция без стоимости вакцины) | 300 |
B04.014.004.001 | Вакцинация Пентаксим | 2800 |
B04.014.004.002 | Вакцинация Приорикс | 700 |
B04.014.004.004 | Вакцинация Превенар 13 | 4500 |
B04.014.004.006 | Вакцинация Хаврикс | 1500 |
B04.014.004.007 | Вакцинация Окавакс | 2200 |
B04.014.004.008 | Вакцинация Энжерикс В | 550 |
B04.014.004.011 | Вакцинация Пневмо-23 | 2550 |
B04.014.004.012 | Вакцинация Варилрикс | 4600 |
B04.014.004.013 | Вакцинация Менцевакс | 2100 |
B04.014.004.014.1 | Вакцинация Синфлорикс | 3100 |
B04.014.004.015 | Вакцинация Инфлювак/Флюарикс | 850 |
B04.014.004.017 | Вакцинация Церварикс | 6556 |
B04.014.004.019 | Вакцинация Инфанрикс Гекса | 3800 |
B04.014.004.020 | Вакцинация Пневмовакс-23 | 3950 |
B04.014.004.021 | Вакцинация MMR-2 | 1700 |
B04.014.004.022 | Вакцинация Адасель | 3950 |
B04.014.004.023 | Вакцинация Инфанрикс | 2000 |
B04.014.004.024 | Вакцинация Гриппол Плюс | 700 |
B04.014.004.025 | Вакцинация Менактра | 5850 |
B04.014.004.026 | Вакцинация Эувакс | 460 |
B04.014.004.027 | Вакцинация РотаТек | 4850 |
Гастроэнтерологические диагностические тесты | ||
A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 850 |
Гинекологические операции и манипуляции | ||
A03.20.003 | Гистероскопия | 4400 |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 2000 |
A09.05.131 А09.05.132 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови. Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (Фармакологическая проба с аналогом люлиберина для диагностики преждевременного полового развития) | 4800 |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия (без стоимости гистологического исследования) | 840 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища, 1 процедура | 350 |
A15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза (ежедневные перевязки 1 процедура) | 300 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) - ушивание раны влагалища | 3600 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2750 |
A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 3400 |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 2200 |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 3000 |
A25.20.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (Подбор схемы комбинированной оральной контрацепции КОК) | 650 |
Дерматологические услуги | ||
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 250 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 250 |
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов (1 процедура) | 950 |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (1 процедура) | 700 |
A14.01.005.001 | Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица косметика Холи-Ленд оптимальный вариант для жирной кожи, акне 1, 2, 3 тяжести) | 2100 |
A14.01.005.002 | Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица косметика Холи-Ленд стандартный вариант для нормальной и комбинированной кожи) | 1850 |
A14.01.005.003 | Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица косметика Холи-Ленд для пациентов получающих терапию системными или топическими ретиноидами) | 1850 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков единичных (1-2 штуки) методом криодеструкции | 700 |
A16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 3 до 10 штук за 1 процедуру) методом криодеструкции | 1050 |
A16.01.020.002 | Удаление контагиозных моллюсков множественных (более 10 штук за 1 процедуру) методом криодеструкции | 1650 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг | 1500 |
A16.01.028 | Удаление мозоли одиночной | 800 |
A16.01.028.001 | Удаление мозолей множественных | 1300 |
A16.01.031.009 | Устранение рубцовой деформации (устранение мелких рубцов дерматологическими методиками, 1 сеанс) | 650 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (лечение воспалительных и аллергических заболеваний кожи, угревой сыпи, келоидных рубцов методом дарсонвализации кожи на многофункциональном косметологическом аппарате, 1 сеанс) | 300 |
A21.01.010 | Пирсинг (Прокалывание ушей) | 2200 |
A21.01.010.001 | Пирсинг (Повторная постановка серёг) | 1500 |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи, 1 сеанс | 250 |
A24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок единичных (1-2 штуки) размером до 5 мм) | 750 |
A24.01.004.004 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (3-5 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс) | 1200 |
A24.01.004.005 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок единичных (1-2 штуки) размером 5 мм и более, 1 сеанс) | 1450 |
A24.01.004.006 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (3-5 штук) размером 5 мм и более, 1 сеанс) | 2100 |
A24.01.005 | Криомассаж кожи, 1 процедура | 350 |
Дневной стационар | ||
A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная терапия 1 категории сложности) | 650 |
A11.12.003.002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная терапия 2 категории сложности) | 1200 |
A11.12.003.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная терапия ацетонемического криза в дневном стационаре, 1 день) | 3900 |
B01.002.003 | Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
B01.002.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
B01.004.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
B01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
B01.008.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
B01.010.003 | Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
B01.010.003.001 | Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
B01.023.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
B01.023.003.002 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 1-го часа (без стоимости лекарственных препаратов) | 650 |
B01.028.003 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
B01.028.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
B01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
B01.031.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
B01.058.005 | Ежедневный осмотр врачом - детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 1600 |
B01.058.005.001 | Ежедневный осмотр врачом - детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара - до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов) | 900 |
Логопедические и психологические услуги | ||
A13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии (консультация логопеда) | 900 |
A13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (занятие медико-логопедическое 40 минут) | 650 |
A13.23.006.001 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (логопедический массаж, 1 сеанс) | 650 |
A13.23.006.002 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (занятие медико-логопедическое 20 минут) | 400 |
B05.069.001.001 | Услуги по медицинской реабилитации близких людей детей с заболеваниями в тяжелых формах продолжительного лечения (семейная консультация 1 сеанс - не более 2-х взрослых) | 2000 |
B05.069.001.002 | Услуги по медицинской реабилитации близких людей детей с заболеваниями в тяжелых формах продолжительного лечения (семейная консультация 1 сеанс - не более 2-х взрослых, от 5 сеансов) | 1800 |
B05.069.001.003 | Услуги по медицинской реабилитации близких людей детей с заболеваниями в тяжелых формах продолжительного лечения (семейная консультация 1 сеанс - не более 2-х взрослых, от 10 сеансов) | 1700 |
B05.069.004 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации (индивидуальная психологическая коррекция, 1 занятие) | 1500 |
B05.069.004.001 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации (индивидуальная психологическая коррекция, 1 занятие - от 5 сеансов) | 1300 |
B05.069.004.002 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации (индивидуальная психологическая коррекция, 1 занятие - от 10 сеансов) | 1200 |
Массаж | ||
A21.01.001 | Общий массаж медицинский массаж детям в возрасте от 1 до 5 лет (8 единиц, 40 минут) | 1100 |
A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский массаж детям в возрасте от 5 лет (4 единицы, 40 минут) | 1250 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский (воротниковая зон, 1,5 единицы, 15 минут) | 520 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (массаж рук, 2 единицы, 20 минут) | 500 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (1 единица, 10 минут) | 350 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (массаж ног, 3 единицы, 30 минут) | 600 |
A21.03.001 | Массаж при переломе костей (1 единица, 10 минут) | 450 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины, 2 единицы, 20 минут) | 650 |
A21.03.002.001 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины детям старшего возраста (с 7 лет), 3 единицы, 30 минут) | 750 |
A21.09.002 | Массаж грудной клетки при хронических неспецифических заболеваниях легких (2 единицы, 20 минут) | 550 |
A21.18.001 | Массаж при заболеваниях толстой кишки (1 единица, 10 минут) | 720 |
A21.28.002 | Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (массаж "трусиковой" зоны, 2,5 единицы, 20 минут) | 450 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (2 единицы, 20 минут) | 500 |
A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (массаж детям первого года жизни, 3 единицы, 30 минут) | 650 |
A21.30.003 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (руки/ноги, 3,5 единицы 20 минут) | 550 |
A21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста (массаж тазобедренных суставов, 1,5 единицы, 15 минут) | 550 |
Оториноларингологические операции и манипуляции | ||
A02.25.001.001 | Видеоотоскопия (эндоскопический осмотр уха) | 600 |
A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия (эндоскопический осмотр гортани) | 900 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки (эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки) | 900 |
A03.25.001 | Вестибулометрия (вращательная проба Барани) | 350 |
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 400 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух ( с помощью прибора синускан) | 450 |
A11.01.014.001 | Накожное применение лекарственных препаратов (введение лекарственных мазей в слуховой проход) | 100 |
A11.03.002 | Пункция синусов (верхнечелюстной пазухи) | 1200 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 350 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (промывание слухового прохода – 1 процедура) | 300 |
A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха (1 процедура) | 250 |
A15.27.001 | Наложение повязки при операциях на органе обоняния (1 процедура) | 250 |
A16.07.061.001 | Хейлоринопластика | 22500 |
A16.08.001 | Тонзилэктомия | 6500 |
A16.08.002 | Аденоидэктомия | 5900 |
A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 390 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки и гортани | 950 |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов множественное | 5500 |
A16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов единичное (1-2 шт) | 2000 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 950 |
A16.08.013 | Септопластика (подслизистая резекция носовой перегородки) | 12500 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (1 процедура) | 500 |
A16.08.016.001 | Промывание лакун миндалин с мирамистином/диоксидином (1 процедура) | 350 |
A16.08.016.002 | Промывание лакун миндалин с флуимуцилом (1 процедура) | 500 |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 сторона | 7790 |
A16.08.017.002 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 стороны | 10600 |
A16.08.017.003 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий ( удаление инородных тел, полипов) | 9790 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения по Проетцу с флуимуцилом (1 процедура) | 750 |
A16.08.023.001 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через катетер с введением лекарств (с мирамистином/диоксидином, 1 процедура) | 500 |
A16.08.023.002 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения по Проетцу с мирамистином/диоксидином (1 процедура) | 500 |
A16.08.023.006 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через катетер с введением лекарств (с флуимуцилом, 1 процедура) | 750 |
A16.08.054 | Удаление новообразования глотки (Удаление папилломы или кисты небной миндалины) | 3850 |
A16.08.054.001 | Удаление новообразования глотки (удаление папиломы ротовой полости и глотки) | 1500 |
A16.08.063 | Лакунотомия лазерная | 3500 |
A16.21.011 | Вазотомия | 4250 |
A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 850 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 550 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (безоперационное) | 950 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (по Политцеру – одно ухо) | 350 |
A16.25.012.001 | Пневмомассаж барабанной перепонки (2 стороны) | 350 |
A16.25.012.002 | Продувание слуховой трубы (аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки (1 сторона) | 300 |
A16.25.012.003 | Продувание слуховой трубы (аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки (2 стороны) | 500 |
A16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1300 |
A16.25.020 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 8800 |
A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины (хирургическая коррекция ушных раковин – 1 ухо) | 11000 |
A16.25.021.001 | Устранение дефекта ушной раковины (хирургическая коррекция ушных раковин - 2 уха) | 21000 |
A16.25.041 | Резекция ушной раковины (парацентез барабанной перепонки с одной стороны) | 1500 |
A16.25.041.001 | Резекция ушной раковины (парацентез барабанной перепонки с 2-х сторон) | 2000 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция (проведение операции с использование радиочастотного ножа Сургитрон) | 1100 |
A17.30.021 | Электрокоагуляция (Радиоволновая коагуляция сосудов полости носа) | 2100 |
A22.08.001 | Коагуляция сосудов полости носа препаратом Ваготил (1 процедура) | 300 |
A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (НЧУЗ санация небных миндалин аппаратом «Тонзиллор» -1 процедура) | 400 |
A22.08.003.006 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (НЧУЗ санация небных миндалин аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура от 3 сеансов) | 350 |
A22.08.003.007 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (НЧУЗ санация небных миндалин аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура от 5 сеансов) | 300 |
A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура) | 400 |
A22.08.004.001 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки аппаратом «Тонзиллор» с флуимуцилом 1 процедура) | 650 |
A22.08.004.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура от 3 сеансов) | 350 |
A22.08.004.006 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки аппаратом «Тонзиллор» с флуимуцилом 1 процедура — от 3 сеансов) | 550 |
A22.08.004.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки аппаратом «Тонзиллор» с флуимуцилом 1 процедура — от 5 сеансов) | 480 |
A22.08.004.009 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура от 5 сеансов) | 300 |
A22.08.005 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация задней стенки глотки аппаратом «Тонзиллор» -1 процедура) | 400 |
A22.08.005.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация задней стенки глотки аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура — от 3 сеансов) | 350 |
A22.08.005.006 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация задней стенки глотки аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура — от 5 сеансов) | 300 |
