Проведение лабораторных анализов и исследований является важнейшая частью обследования ребенка.
Определения содержания различных веществ в организме человека (биохимических параметров, гормонов, антител, иммуноглобулинов и т.п.) помогает лечащему врачу установить правильный диагноз и оценить динамику в состоянии здоровья пациента.Лабораторная служба Первого детского медицинского центра предоставляет возможность проводить углубленное обследование у детей более 900 параметров крови, мочи, кала, слюны и других биологических материалов.
Собственная лаборатория выполняет срочно более 40 видов исследований - за 2 часа.
Выполнение исследований в режиме «CITO» осуществляются при условии увеличения стоимости анализов с коэффициентом 0,5 и при соблюдении графика приёма биоматериала.
Вы записались на прием (осмотр,консультация) врача
Дата и время приема:
Направление:
Исследование:
Врач:
Адрес филиала:
Наименование | Материал | Срок выполнения (не менее, дней) | Код | Цена, руб. |
Экспресс - тесты ПДМЦ | ||||
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови (ВСК) | кровь | 1 | A12.05.014 | 330 |
Глюкоза (экспресс-метод) | кровь | 1 | A09.05.023.003 | 330 |
Проведение глюкозо-толерантного теста | кровь | 1 | A12.22.005 | 1020 |
Исследование уровня аммиака в крови (экспресс-тест кетоновых тел в крови) | кровь | 1 | A09.05.016 | 640 |
Обнаружение кетоновых тел в моче (экспресс метод) | моча | 1 | A09.28.015.001 | 330 |
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (диагностика антител к ВИЧ (1 и 2 типа), поверхностного антигена гепатита В (HBsAg), антител к гепатиту С (HCV), антител к возбудителю сифилиса (экспресс-диагностика) | кровь | 1 | B03.003.001 | 2040 |
Гематология и гемостаз | ||||
Антирезусные антитела - Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору), кроме системы ABO, с определением титра | кровь | 1 | 2.0.A4.202 | 690 |
Антитела по системе AB0 | кровь | 13 | 2.0.D1.201 | 1560 |
Антитромбин III | кровь | 2 | 3.0.A4.203 | 590 |
АЧТВ | кровь | 1 | 3.0.A3.203 | 390 |
Волчаночный антикоагулянт | кровь | 2 | 3.0.A5.203 | 1250 |
Д-димер | кровь | 2 | 3.0.A6.203 | 1040 |
Общий анализ крови | кровь | 1 | B03.016.003 1.0.А1.202 | 850 |
СОЭ (венозная кровь) | кровь | 1 | A12.05.001 | 200 |
Определение Kell антигена (K) | кровь | 2 | 2.0.A5.202 | 1220 |
Определение основных групп по системе AB0 Определение антигена D системы Резус (группа крови и резус-фактор) | кровь | 1 | A12.05.005 A12.05.006 2.0.D3.202 | 890 |
Протеин C Global | кровь | 5 | 3.0.D2.203 | 1530 |
Протеин S | кровь | 6 | 3.0.A8.203 | 2350 |
Протеин-С | кровь | 2 | 3.0.A7.203 | 1950 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь | 1 | 3.0.D1.203 | 390 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | кровь | 1 | 1.0.D3.202 | 250 |
Тромбиновое время | кровь | 1 | 3.0.A2.203 | 330 |
Фибриноген | кровь | 1 | 3.0.A1.203 | 390 |
Фактор Виллебранда | кровь | 2 | 3.0.A29.203 | 1070 |
Плазминоген | кровь | 2 | 3.0.A22.203 | 830 |
Биохимические исследования крови | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | 1 | A09.05.042 4.1.A1.201 | 250 |
Альфа-1-антитрипсин | сыворотка | 2 | 4.3.A5.201 | 1040 |
Альфа-амилаза | сыворотка | 1 | A09.05.045 4.1.A9.201 | 350 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | сыворотка | 2 | 4.3.A10.201 | 420 |
Аполипопротеин А1 | сыворотка | 2 | 4.5.A6.201 | 610 |
Аполипопротеин В | сыворотка | 2 | 4.5.A7.201 | 610 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | 1 | A09.05.041 4.1.A2.201 | 250 |
Белковые фракции | сыворотка | 2 | 4.2.D1.201 | 590 |
Белок Альбумин | сыворотка | 1 | A09.05.011 4.2.A1.201 | 250 |
Белок Глобулин (заказывать только вместе с общим белком и белком альбумином) | сыворотка | 1 | A09.05.013 | 250 |
Белок общий | сыворотка | 1 | A09.05.010 4.2.A2.201 | 250 |
Билирубин непрямой (заказывать только вместе с общим и прямым билирубином) | сыворотка | 1 | A09.05.022.001 4.6.D1.201 | 250 |
Билирубин общий | сыворотка | 1 | A09.05.021 4.6.A1.201 | 250 |
Билирубин прямой | сыворотка | 1 | A09.05.022.002 4.6.A2.201 | 250 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | сыворотка | 1 | A09.05.044 4.1.A5.201 | 280 |
Гаптоглобин | сыворотка | 2 | 4.3.A3.201 | 1040 |
Гликированный гемоглобин А1с | кровь | 2 | 4.4.D1.202 | 650 |
Глюкоза (венозная кровь) | сыворотка | 1 | A09.05.023 4.4.A1.205 | 250 |
Гомоцистеин | сыворотка | 2 | 4.5.A10.201 | 1800 |
Железо | сыворотка | 1 | A09.05.007 4.8.A1.201 | 280 |
Кальций ионизированный | кровь | 2 | 4.7.A4.204 | 550 |
Кальций общий | сыворотка | 1 | A09.05.032 4.7.A3.201 | 250 |
Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | сыворотка | 5 | 4.3.A6.201 | 1050 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и латентной железосвязывающей способности сыворотки) | сыворотка | 2 | 4.8.D1.201 | 520 |
Креатинин | сыворотка | 1 | A09.05.020 4.2.A3.201 | 250 |
Креатинкиназа (КФК) | сыворотка | 2 | 4.1.A11.201 | 350 |
Креатинкиназа-МВ | сыворотка | 2 | 4.1.A12.201 | 400 |
Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | сыворотка | 2 | 4.1.A7.201 | 350 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | сыворотка | 1 | A09.05.039 4.1.A6.201 | 350 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка | 2 | 4.8.A2.201 | 290 |
Липаза | сыворотка | 2 | 4.1.A10.201 | 450 |
Липопротеин (а) | сыворотка | 2 | 4.5.A8.201 | 960 |
Магний | сыворотка | 2 | 4.7.A5.201 | 270 |
Медь | сыворотка | 2 | 4.7.A8.201 | 800 |
Миоглобин | сыворотка | 2 | 4.3.A1.201 | 1050 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | кровь | 2 | 4.3.A11.202 | 2900 |
Мочевая кислота | сыворотка | 1 | A09.05.018 4.2.A5.201 | 250 |
Мочевина | сыворотка | 1 | A09.05.017 4.2.A4.201 | 250 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | 1 | 4.7.D1.201 | 480 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки ОЖСС (включает определение железа и латентной железосвязывающей способности сыворотки) | сыворотка | 2 | 4.8.D1.201 | 500 |
Прокальцитонин | сыворотка | 6 | 4.3.A21 | 2900 |
Ревматоидный фактор | сыворотка | 1 | A12.06.019 4.3.A9.201 | 450 |
С-реактивный белок | сыворотка | 1 | A09.05.009 4.3.A2.201 | 490 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | сыворотка | 2 | 4.5.A9.201 | 550 |
Трансферрин | сыворотка | 2 | 4.8.A3.201 | 550 |
Триглицериды | сыворотка | 1 | A09.05.025 4.5.A1.201 | 250 |
Тропонин I | сыворотка | 2 | 4.3.A12.201 | 860 |
Ферритин | сыворотка | 2 | 4.8.A4.201 | 550 |
Фосфатаза кислая | сыворотка | 2 | 4.1.A4.201 | 500 |
Фосфатаза щелочная | сыворотка | 1 | A09.05.046 4.1.A3.201 | 300 |
Фосфор неорганический | сыворотка | 2 | 4.7.A6.201 | 250 |
Фруктозамин | сыворотка | 1 | 4.4.A2.201 | 870 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыворотка | 1 | 4.5.A3.201 | 350 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | сыворотка | 1 | 4.5.A4.201 | 300 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | сыворотка | 1 | 4.5.D2.201 | 550 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | сыворотка | 1 | 4.5.D3 | 430 |
Холестерин общий | сыворотка | 1 | A09.05.026 4.5.A2.201 | 250 |
Холинэстераза | сыворотка | 2 | 4.1.A8.201 | 330 |
Церулоплазмин | сыворотка | 2 | 4.3.A7.201 | 1050 |
Цинк | сыворотка | 2 | 4.7.A7.201 | 780 |
Эозинофильный катионный белок | сыворотка | 2 | 4.3.A8.201 | 2000 |
Эритропоэтин | сыворотка | 4 | 7.7.А3.201 | 1500 |
Амилаза панкреатическая | сыворотка | 2 | 4.1.A14.201 | 420 |
Триптаза | сыворотка | 12 | 4.3.A18.201 | 4400 |
Молочная кислота (лактат) | кровь | 2 | 4.4.A3.201 | 650 |
Биохимический комплекс, базовый
|
сыворотка | 1 | пдмц 10 | 2340 |
Биохимический комплекс, нефрологический
|
сыворотка | 1 | пдмц 9 | 1010 |
Биохимический комплекс, гастроэнтерологический
|
сыворотка | 1 | пдмц 8 | 1650 |
Исследования мочи | ||||
17-кетостероиды в моче (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | суточная моча с консер-вантом | 7 | 7.4.D9 | 2900 |
2-х стаканная проба | разовая порция мочи | 1 | 6.1.A2.401 | 390 |
3-х стаканная проба | разовая порция мочи | 1 | 6.1.A3.401 | 420 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | 2 | 5.0.A1.401 | 290 |
Анализ мочи по Зимницкому | суточная моча | 1 | 6.1.A1.401 | 510 |
Анализ мочи по Нечипоренко | разовая порция мочи | 1 | B03.016.006.002 6.1.D2.401 | 330 |
Бета-2-микроглобулин мочи | разовая порция мочи | 3 | 5.0.A14.401 | 590 |
Глюкоза мочи | разовая порция мочи | 2 | 5.0.D12.402 | 230 |
Глюкоза мочи суточная | суточная моча с консер-вантом | 2 | 5.0.A7.402 | 230 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | разовая порция мочи | 4 | 5.0.A15.401 | 2100 |
Кальций общий мочи | суточная моча с консер-вантом | 2 | 5.0.D17.403 | 300 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | суточная моча с консер-вантом | 6 | 7.4.D1.403 | 2850 |
Катехоламины мочи и их метаболиты (адреналин, норадреналин, дофамин, ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | суточная моча с консер-вантом | 6 | 7.4.D2.403 | 5700 |
Кортизол мочи | суточная моча | 2 | 7.4.A3.403 | 1180 |
Креатинин мочи | суточная моча | 2 | 5.0.D1.402 | 230 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | разовая порция мочи | 14 | 5.0.D5.401 | 3000 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | разовая порция мочи | 14 | 5.0.D11.401 | 4430 |
Магний мочи | суточная моча с консер-вантом | 2 | 5.0.D19.403 | 450 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | суточная моча с консер-вантом | 6 | 7.4.D3.403 | 3200 |
Микроальбумин мочи | суточная моча | 2 | 5.0.D14.402 | 410 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | разовая порция мочи | 2 | 5.0.D1.401 | 450 |
Мочевая кислота мочи | суточная моча | 2 | 5.0.D16.402 | 230 |
Мочевина мочи | суточная моча | 2 | 5.0.D15.402 | 230 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная моча | 2 | 5.0.D2.403 | 350 |
Общие метанефрины и норметанефрины мочи | суточная моча с консер-вантом | 7 | 5.0.A17.403 | 2600 |
Общий анализ мочи | разовая порция мочи | 1 | B03.016.006 6.1.D1.401 | 380 |
Общий белок мочи | разовая порция мочи, суточная моча | 1 | 5.0.D13.402 | 250 |
Оксалаты в моче | суточная моча | 7 | 5.0.A20.403 | 1250 |
Проба Реберга | суточная моча+сыворотка | 2 | 5.0.D1.406 | 350 |
Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | суточная моча с консер-вантом | 7 | 5.0.A19.403 | 2800 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) | разовая порция мочи | 12 | 8.0.A14.401 | 1500 |
Фосфор неорганический мочи | суточная моча с консер-вантом | 2 | 5.0.D18.403 | 250 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | суточная моча | 8 | 5.0.D4.403 | 1900 |
Исследования кала | ||||
Анализ кала на яйца гельминтов и простейших | кал | 1 | 6.2.D3.101 | 530 |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | кал | 2 | 27.1.A1.101 | 1150 |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | кал | 2 | 27.1.A2.101 | 1090 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | кал | 2 | 6.2.A12.101 | 620 |
Исследование кала на скрытую кровь | кал | 2 | 6.2.A5.101 | 350 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | мазок с пери-анальных складок | 1 | 6.2.A4.303 | 350 |
Кальпротектин (в кале) | кал | 5 | 6.2.A13.101 | 2550 |
Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале | кал | 13 | 6.2.A16 | 2250 |
Желчные кислоты в кале | кал | 12 | 6.2.A18 | 4180 |
Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 6.2.D1.101 | 560 |
Панкреатическая эластаза-1 в кале | кал | 5 | 6.2.A7.101 | 2750 |
Содержание углеводов в кале ( в т. ч. лактоза) | кал | 2 | 6.2.A6.101 | 750 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | кал | 2 | 8.0.D3.101 | 990 |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) А и В | кал | 2 | 27.1.A3.101 | 1700 |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | кал | 9 | 6.2.D7.101 | 2100 |
Гормональные исследования | ||||
Адренокортикотропный гормон ( АКТГ ) | кровь | 2 | 7.4.A1.209 | 980 |
Альдостерон | сыворотка | 4 | 7.8.A1.201 | 870 |
Андростендиол глюкуронид | сыворотка | 13 | 7.2.A14.201 | 1230 |
Андростендион | сыворотка | 9 | 7.2.A7.201 | 1190 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыворотка | 2 | 7.2.A13.201 | 1620 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | сыворотка | 1 | 7.1.A7.201 | 590 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыворотка | 12 | 9.0.A13.201 | 1750 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | сыворотка | 2 | 7.1.A6.201 | 670 |
Гастрин | сыворотка | 5 | 7.7.A1.201 | 1380 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | сыворотка | 3 | 7.2.A6.201 | 830 |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG ) | сыворотка | 2 | 7.2.A11.201 | 550 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-с) | сыворотка | 2 | 7.2.А8.201 | 490 |
Дигидротестостерон | сыворотка | 4 | 7.4.A4.201 | 1790 |
Ингибин В | сыворотка | 8 | 7.2.A12.201 | 1590 |
Ингибин A | сыворотка | 17 | 7.2.A17.201 | 2500 |
Инсулин | сыворотка | 2 | 7.6.A1.201 | 660 |
Кальцитонин | кровь | 2 | 7.5.A2.209 | 1190 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | кровь | 6 | 7.4.D5.202 | 2790 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кровь + суточная моча | 6 | 7.4.D6.406 | 4170 |
Кортизол | сыворотка | 2 | 7.4.A2.201 | 500 |
Лептин | сыворотка | 8 | 7.7.A5.201 | 1220 |
Лютеинизирующий гормон ( ЛГ ) | сыворотка | 1 | 7.2.A2.201 | 490 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | сыворотка | 1 | 7.2.D1.201 | 1200 |
Остеокальцин | кровь | 2 | 7.5.A3.209 | 1140 |
Паратгормон | кровь | 2 | 7.5.A1.209 | 690 |
Прогестерон | сыв. | 2 | 7.2.A5.201 | 540 |
Пролактин | сыворотка | 1 | 7.2.A3.201 | 500 |
Ренин | кровь | 4 | 7.8.D1.209 | 1670 |
Серотонин | сыворотка | 7 | 7.7.A10 | 2490 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | 5 | 7.5.A4.201 | 1210 |
Соматомедин С (ИФР-I) | сыв. | 2 | 7.7.A4.201 | 1540 |
Соматотропный гормон (СТГ) | кровь | 2 | 7.7.A2.209 | 680 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и песиногена II | сыворотка | 2 | 7.7.D1.201 | 2250 |
С-пептид | сыворотка | 2 | 7.6.A2.201 | 530 |
Тестостерон общий | сыворотка | 2 | 7.2.A9.201 | 530 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | сыворотка | 2 | 50.0.H57.201 | 1200 |
Тиреоглобулин | сыворотка | 8 | 7.1.A8.201 | 790 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | 1 | 7.1.A1.201 | 530 |
Тироксин общий (Т4 общий) | сыворотка | 2 | 7.1.A4.201 | 490 |
Тироксин свободный (Т4 свободный ) | сыворотка | 1 | 7.1.A2.201 | 500 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | сыворотка | 2 | 7.1.A5.201 | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный ) | сыворотка | 1 | 7.1.A3.201 | 500 |
Фолликулостимулирующий гормон ( ФСГ ) | сыворотка | 1 | 7.2.A1.201 | 500 |
Эстрадиол ( Е2) | сыворотка | 2 | 7.2.A4.201 | 550 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | сыворотка | 5 | 7.1.A10.201 | 850 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | сыворотка | 5 | 7.5.A5.201 | 1780 |
Проинсулин | сыворотка | 2 | 7.6.A3.201 | 990 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний | ||||
Антикератиновые антитела (АКА) | сыворотка | 9 | 9.0.A19.201 | 2090 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | сыворотка | 11 | 9.0.D3.201 | 3200 |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот | сыворотка | 12 | 9.0.D4.201 | 4650 |
Антиретикулиновые антитела (APA) | сыворотка | 11 | 9.0.A25.201 | 1720 |
Антиспермальные антитела | сыворотка | 4 | 9.0.A8.201 | 1220 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыворотка | 12 | 9.0.A46.201 | 1400 |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот | сыворотка | 4 | 9.0.D2.201 | 3600 |
Антитела к базальной мембране клубочка (anti -GMB) | сыворотка | 9 | 9.0.A20.201 | 2100 |
Антитела к бета-2-гликопротеину суммарные | сыворотка | 12 | 9.0.A18.201 | 1400 |
Антитела к остовковым клеткам | сыворотка | 9 | 9.0.A9.201 | 1800 |
Антитела к гладким мышцам (ASMA) | сыворотка | 10 | 9.0.A23.201 | 1800 |
Антитела к глиадину, IgA | сыворотка | 8 | 9.0.A14.201 | 1100 |
Антитела к глиадину, IgG | сыворотка | 8 | 9.0.A15.201 | 1100 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | сыворотка | 10 | 9.0.A49.201 | 1800 |
Антитела к двуспиральной ДНК (нативной) (a-dsDNA) | сыворотка | 4 | 9.0.A1.201 | 990 |
Антитела к десмосомам кожи | сыворотка | 11 | 9.0.A27.201 | 1900 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) при болезни Крона, IgA | сыворотка | 10 | 9.0.A30.201 | 1650 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) при болезни Крона, IgG | сыворотка | 10 | 9.0.A31.201 | 1650 |
Антитела к инсулину (IAA) | сыворотка | 11 | 9.0.A10.201 | 1100 |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | сыворотка | 11 | 9.0.A22.201 | 1950 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti - LKM) | сыворотка | 12 | 9.0.A5.201 | 1450 |
Антитела к миокарду (антимиокардиальные антитела) | сыворотка | 9 | 9.0.A29.201 | 1800 |
Антитела к митохондриям (AMA) | сыворотка | 8 | 9.0.A4.201 | 1450 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | сыворотка | 8 | 9.0.A2.201 | 1150 |
Антитела к С1q фактору комплемента | сыворотка | 11 | 9.0.A21.201 | 2050 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | сыворотка | 11 | 9.0.A32.201 | 1650 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | сыворотка | 12 | 9.0.A16.201 | 1540 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | сыворотка | 8 | 9.0.A17.201 | 1540 |
Антитела к тромбоцитам | сыворотка | 10 | 9.0.A42.201 | 3100 |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | сыворотка | 2 | 9.0.A11.201 | 1980 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | сыворотка | 10 | 9.0.A26.201 | 2060 |
Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ENA-скрин) | сыворотка | 11 | 9.0.A34.201 | 1050 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HЕp-2 (АНФ) | сыворотка | 10 | 9.0.A33.201 | 2680 |
Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | сыворотка | 10 | 9.0.A24.201 | 1590 |
Антитела к эпидермальной базальной мембране | сыворотка | 11 | 9.0.A28.201 | 2660 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | сыворотка | 4 | 9.0.A3.201 | 990 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | 9 | 9.0.A7.201 | 1350 |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | 9 | 9.0.A6.201 | 1350 |
Антитела суммарные к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыворотка | 9 | 9.0.D1.201 | 1150 |
ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета-2-глико-протеину 1, Fc-Ig, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фософлипидам) | сыворотка | 14 | 9.0.D6.201 | 3750 |
ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | сыворотка | 14 | 9.0.D7.201 | 7550 |
ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета- 2-глико-протеину 1, Fc-Ig, коллагену, интерферону- альфа, интерферону гамма) | сыворотка | 14 | 9.0.D5.201 | 3250 |
Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) | сыворотка | 9 | 9.0.D9.201 | 4750 |
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ на Hep-2 клетках, ENA-скрин, иммуноблот аутоантител при полимиозите) | сыворотка | 11 | 9.0.D10.201 | 7470 |
Антитела к миелину | сыворотка | 9 | 8.0.A84.201 | 1390 |
Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | сыворотка | 9 | 9.0.A80.201 | 1460 |
Антитела к аквапорину -4 | сыворотка | 9 | 9.0.A81.201 | 3170 |
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | сыворотка | 11 | 9.0.A82.201 | 4940 |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | сыворотка | 11 | 9.0.A54.201 | 1520 |
Антитела к аннексину V класса IgM | сыворотка | 14 | 9.0.A53.201 | 1720 |
Антитела к аннексину V класса IgG | сыворотка | 14 | 9.0.A52.201 | 1720 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | сыворотка | 10 | 9.0.A56.201 | 1100 |
Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | сыворотка | 11 | 9.0.A57.201 | 1150 |
Определение содержания подкласса IgG4 | сыворотка | 11 | 9.0.A62.201 | 1190 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК) | сыворотка | 9 | 8.0.A81.201 | 2480 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | сыворотка | 12 | 8.0.A82.201 | 1400 |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | сыворотка | 12 | 9.0.A83.201 | 1400 |
Диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | сыворотка | 11 | 9.0.A51.201 | 1960 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | сыворотка | 8 | 9.0.A50.201 | 1290 |
Иммунологические исследования | ||||
Бактерицидная активность крови | кровь | 8 | 10.0.D8.204 | 3350 |
Иммуноглобулин G (IgG) | сыворотка | 2 | 10.0.A5.201 | 450 |
Иммуноглобулин А (IgA) | сыворотка | 2 | 10.0.A3.201 | 450 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | сыворотка | 2 | 10.0.A6.201 | 540 |
Иммуноглобулин М (IgM) | сыворотка | 2 | 10.0.A4.201 | 450 |
Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | кровь | 4 | 10.0.D4.202 | 4940 |
Исследование клеточного иммунитета, скрининг: Т-лимфоциты, В-лимфоциты, NK-клетки ( CD3, CD19, CD16/CD56 ) | кровь | 4 | 10.0.D9.202 | 5130 |
Иммунограмма расширенная (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8) | кровь | 4 | 10.0.D68.202 | 6500 |
T-SPOT детский (инфицирование M. tuberculosis), (дети до 12 лет) | кровь | 6 | 10.0.D75 | 5750 |
T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | кровь | 6 | 10.0.D76 | 5750 |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | кровь | 4 | 10.0.D7.202 | 2660 |
Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | кровь | 14 | 10.0.D1.204 | 4050 |
Компонент системы комплемента С3 | сыворотка | 2 | 10.0.A1.201 | 500 |
Компонент системы комплемента С4 | сыворотка | 2 | 10.0.A2.201 | 500 |
Криоглобулины | сыворотка | 10 | 10.0.A8.201 | 1150 |
Фаготест | кровь | 8 | 10.0.D2.204 | 1750 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | сыворотка | 8 | 10.0.A7.201 | 2220 |
Циркулирующие иммунные комплексы | сыворотка | 4 | 10.0.A73.201 | 990 |
Чувствительность к Амиксину | кровь | 14 | 10.0.A14.204 | 530 |
Чувствительность к Галавиту | кровь | 14 | 10.0.A19.204 | 530 |
Чувствительность к Гепону | кровь | 14 | 10.0.A20.204 | 530 |
Чувствительность к Иммуналу | кровь | 15 | 10.0.A21.204 | 530 |
Чувствительность к Иммуномаксу | кровь | 15 | 10.0.A22.204 | 530 |
Чувствительность к Иммунориксу | кровь | 15 | 10.0.A23.204 | 530 |
Чувствительность к Иммунофану | кровь | 15 | 10.0.A28.204 | 530 |
Чувствительность к Кагоцелу | кровь | 14 | 10.0.A15.204 | 530 |
Чувствительность к Ликопиду | кровь | 15 | 10.0.A24.204 | 530 |
Чувствительность к Неовиру | кровь | 14 | 10.0.A16.204 | 530 |
Чувствительность к Полиоксидонию | кровь | 15 | 10.0.A25.204 | 530 |
Чувствительность к Ридостину | кровь | 14 | 10.0.A17.204 | 530 |
Чувствительность к Тактивину | кровь | 15 | 10.0.A26.204 | 530 |
Чувствительность к Тимогену | кровь | 15 | 10.0.A27.204 | 530 |
Чувствительность к Циклоферону | кровь | 14 | 10.0.A18.204 | 530 |
Аллергология | ||||
